Investor roky pronajímal dva byty v Česku. Po jejich prodeji hledal dlouhodobé uložení peněz s možností postupného zhodnocení. Část prostředků přesunul do akcií a část chtěl vložit zpět do nemovitostí. Tentokrát ale mimo tuzemský trh.
Zvažoval různé země, díval se i na Španělsko a USA, ale pravidla pro pronájmy a vyšší kapitálová náročnost ho tam nepřesvědčily. Přiklonil se k Británii, která mu připadala ekonomicky stabilnější a vstupní podmínky byly pro jeho plán dostupnější. I když s touto zemí neměl osobní zkušenost, byl rozhodnutý investovat dlouhodobě.
Zajímal se o dům v regionu, kde už běžel profesionální pronájem jiných objektů. Ověřoval stav nemovitosti i odhad potřebných úprav a sledoval reálné výnosy v dané oblasti. Jeho hlavní motivací bylo uchovat hodnotu peněz a získat stabilní příjem, bez ambicí na rychlý zisk.
Po koupi říká, že výběr místa a zkušenosti s dlouhodobým pronájmem mu přinesly jistotu. Oceňuje, že se mu podařilo diverzifikovat majetek mimo Evropskou unii a má pocit, že zvolil rozumnou cestu pro dlouhodobé zajištění.
Bude obsazen nájemníkem
Ve výborném stavu
Freehold (plné vlastnictví)
Správu zajistí naše agentura - na této ulici spravujeme 2 domy
65 m2
Investiční nemovitost s výnosem přes 7 %. Na stejné ulici už mají nemovitosti dva naši investoři. O správu se stará naše ověřená agentura. Dům bude spravovat naše vlastní správcovská agentura.
Forma vlastnictví
Co nabízí?
Strategická lokalita
Investiční příležitost
| Hodnota (%) | Skóre stavu |
|---|---|
| 90–100 | Kompletně zrekonstruováno, nová elektřina, topení, okna, bez závad. |
| 70–89 | Dobrý stav, drobné známky opotřebení, vše funkční. |
| 50–69 | Průměrný stav, očekávané opravy do 2 let. |
| 30–49 | Nutné opravy, částečná rekonstrukce. |
| 0–29 | Špatný stav, neobyvatelné nebo velké investice nutné. |
| Skóre (%) | Skóre oblasti |
|---|---|
| 90–100 | Prémiová lokalita, výborná dostupnost, nízká kriminalita, vysoká poptávka, růst cen |
| 70–89 | Dobrý standard, stabilní poptávka, klidnější část města nebo silně se rozvíjející oblast |
| 50–69 | Průměrná oblast, běžná poptávka, mírné problémy s fluktuací nájemníků, slabší růst |
| 30–49 | Sociálně slabší čtvrť, časté stěhování, nižší poptávka, vyšší míra problémů |
| 0–29 | Velmi problematická oblast, vysoká kriminalita, nízká zaměstnanost, minimální poptávka |
| Skóre (%) | Skóre příjmu | Popis |
|---|---|---|
| 100 | 10 % a více | Výjimečně výnosné, vyšší riziko, pro zkušené investory |
| 90–99 | 9–9,99 % | Velmi vysoký výnos, potenciálně nižší kvalita lokality nebo nájemníků |
| 80–89 | 8–8,99 % | Nadprůměrné zhodnocení, dobrý kompromis výnos/stabilita |
| 70–79 | 7–7,99 % | Běžná návratnost pro aktivní investory, mírná fluktuace nájemníků |
| 60–69 | 6–6,99 % | Průměrné výnosy, větší jistota, vhodné pro stabilní cashflow |
| 50–59 | 5–5,99 % | Konzervativní investice, nižší zhodnocení, větší stabilita |
| 40–49 | 4–4,99 % | Nízký výnos, vyvažuje silná lokalita nebo dlouhodobí nájemníci |
| 30–39 | 3–3,99 % | Minimální cashflow, vhodné jen jako bezpečné úložiště kapitálu |
| 0–29 | Pod 3 % | Prémiové nemovitosti, spekulace na růst hodnoty, téměř žádný příjem |
| Hodnota (%) | Skóre plynulosti správy |
|---|---|
| 90–100 | Minimální zásahy, plně spravováno, dlouhodobý nájemník, čisté účty |
| 70–89 | Občasné zásahy, ale stabilní stav |
| 50–69 | Správa vyžaduje průměrnou pozornost, častější výměna nájemníků |
| 30–49 | Vyšší míra zásahů, časté problémy, horší lokalita |
| 0–29 | Správa vyžaduje intenzivní zásahy, časté škody nebo nespolehliví nájemníci, nízká stabilita |
O nic se nestaráte, vše zařídíme na klíč.
Vysvětlíme vám vše krok za krokem.
Smlouvy, správu i účetnictví zařídíme za vás.
Vyhýbáme se rizikovým investicím, kupujete jen to, co dává smysl.
Transparentní správa a pravidelné reporty o výnosech.
Dlouhá tradice nájemního bydlení.
Nezávislá ekonomika a předvídatelné právní prostředí.
Příjem v britských librách.
Vysoká poptávka po nájmu, nízké prázdné období.
Daňové a měnové benefity oproti jiným zemím.
Vybereme vhodnou nemovitost podle vašeho rozpočtu a cíle.
Zařídíme online prohlídku přes videohovor.
Právní servis a převod vlastnictví zařídíme za vás.
Nastavíme správu, nájem a přehledné reporty.
Nájem chodí na váš účet a vy jen sledujete výsledky.
Content